Стоимость услуг
Cметная стоимость предстоящих электроизмерительных работ может быть рассчитана на основе одного из вариантов:
- Визуального осмотра электрооборудования объекта
- Анализа проекта электроснабжения здания (однолинейных схем системы электроснабжения);
- Информации о количестве установленного электрооборудования, предоставленной Заказчиком.
Стоимость электроизмерительных услуг зависит от следующих факторов:
Минимальная стоимость услуг для нежилых помещений и жилых объектов небольших площадей в Москве составляет 8450 руб.
Вид измерений и испытаний
Место производства работ
Производство работ
Срочность
Калькулятор быстрого расчета стоимости электроизмерительных услуг по площади объекта
Площадь объекта: (м2)
Цена:
ИТОГО:
Калькулятор быстрого расчета стоимости электроизмерительных услуг по количеству аппаратов защиты
Количество автоматов: (шт.)
Цена:
ИТОГО:
№ позиции | Вид измерений и испытаний | Ед. изм. | Кол-во | Цена, за ед. (руб.) без НДС | Стоимость, руб. без НДС |
---|---|---|---|---|---|
1 | Визуальный осмотр и проверка соответствия электроустановки требованиям нормативной и проектной документации | электроустановка | - | Включен в общую стоимость услуг | - |
2 | Измерение сопротивления изоляции трехжильных кабельных линий | линия | |||
3 | Измерение сопротивления изоляции пятижильных кабельных линий | линия | |||
4 | Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки (металлосвязь) | точка | |||
5 | Измерение сопротивления цепи «фаза-нуль» для однофазного токоприемника | токоприемник | |||
6 | Измерение сопротивления цепи «фаза-нуль» для трехфазного токоприемника | токоприемник | |||
7 | Проверка действия расцепителей однополюсных автоматических выключателей (прогрузка) | штука | |||
8 | Проверка действия расцепителей трехполюсных автоматических выключателей (прогрузка) | штука | |||
9 | Проверка действия расцепителей устройств защитного отключения (УЗО) | штука | |||
10 | Измерение температуры контактных и болтовых соединений | точка | |||
11 | Проверка работоспособности устройства АВР | штука | |||
12 | Проверка и измерение сопротивления контура повторного заземления | заземляющее устройство | |||
13 | Разработка и составление однолинейных схем электрощитов (без поиска адресации потребителей) | аппарат защиты (управления) | |||
14 | Разработка и составление однолинейных схем электрощитов (с поиском адресации потребителей) | аппарат защиты (управления) | |||
15 | Оформление технического отчета | электроустановка | - | Включено в общую стоимость услуг | - |
Цена: 0 ₽ | |||||
ИТОГО: 0 ₽ |
Калькуляторы приводят приблизительную стоимость услуг электроизмерительной лаборатории.
Точную смету перед началом работ представит специалист, ознакомившись с количеством электрооборудования на объекте либо с проектной (исполнительной) документацией системы электроснабжения объекта.
Специалисты ООО «ЭлектроДвижущая Сила», максимально учитывают пожелания Заказчика,
оптимизируют сметную стоимость комплекса электроизмерительных работ и в итоге Договор заключается на условиях, устраивающих обе стороны.