Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Измерения и испытания электрооборудования
Электроизмерительная лаборатория ООО «ЭлектроДвижущая Сила» оказывает комплекс услуг по испытаниям и измерениям электроустановок. Мы осуществляем диагностику оборудования электросети на административных, производственных и жилых объектах по выгодным и разумным ценам. Благодаря качеству и надежному обслуживанию наши клиенты всегда остаются довольны работой и советуют нас другим. Мы предоставляем услуги по проверке электросети в удобное для Вас, а не нас, время!
Требования «Правил Устройства Электроустановок» (ПУЭ) гл. 1.8, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) гл. 1.3 указывают на необходимость проведения пусконаладочных работ на вновь смонтированных (реконструированных) электроустановках, а также периодических электроизмерительных работ и испытаний электрооборудования на уже существующих электроустановках.
Испытания электроустановок могут быть приемо-сдаточными - после завершения монтажа электроустановки и эксплуатационными, производимые на уже действующих электроустановках.
По результатам приемо-сдаточных измерений и испытаний либо эксплуатационных измерений и испытаний электрооборудования мы выдаем квалифицированное заключение.
При приемо-сдаточных испытаниях на новой электроустановке, мы предупреждаем заказчика о нарушениях требований нормативной и проектной документации, допущенных при выполнении электромонтажных работ. На основании нашего Технического отчета, заказчик вправе требовать устранения обнаруженных дефектов у организации, производившей монтаж.
При эксплуатационных испытаниях мы проверяем состояние электрооборудования, выявляем дефекты и неисправности, возникшие в процессе его длительной эксплуатации. Это необходимо для дальнейшей безопасной, безаварийной и бесперебойной эксплуатации во избежание простоев производства.
Программа измерений и испытаний электроустановки здания представлена в таблице.
Периодичность проведения измерений и испытаний электрооборудования электроизмерительной лабораторией указана в таблице.
| Электроустановки и электрооборудование | Примечания | Вид измерения и испытания | Периодичность | Нормативная документация |
| Электроустановки общего назначения | Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств должны проводиться при вводе сети электрического освещения в эксплуатацию, а в дальнейшем — по графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство Потребителя | не реже 1 раза в 3 года | ПТЭЭП п. 2.12.17 | |
| Измерения полного сопротивления петли фаза-нуль | После каждой перестановки электрооборудования и монтажа нового перед его включением | ПТЭЭП п. 2.7.17 | ||
| Проверка устройств защитного отключения | не реже 1 разаа в квартал, нажатием на кнопки «Т« (тест) | ПТЭЭП приложение 3 п. 28.7 | ||
| Электроустановки во взрывоопасных зонах | Измерения полного сопротивления петли фаза-нуль | не реже 1 раза в 2 года либо при капитальном, текущем ремонтах и межремонтных испытаниях, при отказе устройств защиты электроустановок | ПТЭЭП п. 3.4.12 | |
| Электроустановки предприятий общественного питания | В помещениях без повышенной опасности | Измерения сопротивления изоляции | не реже 1 раза в год | ПОТ РМ-011-2000 п. 5.6 |
| В особо опасных помещениях (или с повышенной опасностью) | Измерения сопротивления изоляции | не реже 1 раза в 6 месяцев | ||
| Испытания защитного заземления (зануления) | не реже 1 раза в год | |||
| Электроустановки предприятий по химичиской чистке, стирке | В помещениях без повышенной опасности | Измерения сопротивления изоляции | не реже 1 раза в год | ПОТ РМ-013-2000 п. 3.7.6, 3.8.37, 4.1.18 |
| В особо опасных помещениях (или с повышенной опасностью) | Измерения сопротивления изоляции | не реже 1 раза в 6 месяцев | ||
| Испытания защитного заземления (зануления) | не реже 1 раза в год | |||
| Электроустановки медицинских помещений | проверка систем переключения на аварийное электроснабжени | не реже 1 раза в год | ГОСТ Р 50571.28-2006 п. 710.62 | |
| проверка устройств контроля сопротивления изоляции | не реже 1 раза в год | |||
| визуальная проверка уставок устройств защиты | не реже 1 раза в год | |||
| измерения в системе дополнительного уравнивания потенциалов | не реже 1 раза в 3 года | |||
| проверка целостности системы уравнивания потенциалов | не реже 1 раза в 3 года | |||
| измерение тока утечки трансформаторов медицинской системы IT | не реже 1 раза в 3 года | |||
| проверка отключения УЗО по дифференциальному току | не реже 1 раза в год | |||
| Электроустановки учреждений здравоохранения | В открытых сооружениях | Измерения сопротивления изоляции | не реже 1 раза в 6 месяцев | ППБО 07-91 п. 2.3.12а |
| В сырых, пожароопасных и взрывоопасных помещениях | Измерения сопротивления изоляции | не реже 1 раза в 6 месяцев | ||
| В закрытых сооружениях и помещениях с нормальной средой | Измерения сопротивления изоляции | не реже 1 раза в год | ||
| Электроустановки автозаправочных станций и комплексов | Проверка режимов работы электроустановок | не реже 1 раза в год | ГОСТ Р 58404-2019 п. 7.5.16 | |
| Проверка электродвигателей | ||||
| Проверка защитно-коммутационных аппаратов | ||||
| Испытание сопротивления изоляции кабельных линий, электрической проводки, машин, узлов и аппаратов электрических цепей | ||||
| Состояние контуров заземления | не реже 1 раза в год | ГОСТ Р 58404-2019 п. 13.24 | ||
| Состояние устройств молниезащиты | ||||
| Состояние защиты от статического электричества | ||||
| Проверка срабатывания защиты в цепях с глухозаземленной нейтралью от токов «КЗ» | не реже 1 раза в три года | |||
| Электропроводки, в том числе осветительные сети | В особо опасных помещениях | Измерения сопротивления изоляции | не реже 1 раза в год | ПТЭЭП приложение 3.1 таблица 37 |
| На наружных установках | Измерения сопротивления изоляции | не реже 1 раза в год | ||
| Остальные электроустановки | Измерения сопротивления изоляции | не реже 1 раза в 3 года | ||
| Краны | Измерения сопротивления изоляции | не реже 1 раза в год | ||
| Проверка наличия цели | не реже 1 раза в год | ПТЭЭП приложение 3 п. 26.1 | ||
| Лифты | Измерения сопротивления изоляции | не реже 1 раза в год | ПТЭЭП приложение 3.1 таблица 37 | |
| Стационарные электроплиты | Измерения сопротивления изоляции | не реже 1 раза в год | ||
| Заземляющие устройства | проверка ЗУ в полном объеме | не реже 1 раза в 12 лет | РД 153-34.0-20.525-00 п. 1.4 | |
| измерение напряжения прикосновения | не реже 1 раза в 6 лет, а также тпосле монтажа, переустройства и капитального ремонта ЗУ | |||
| проверка пробивных предохранителей и цепи фаза-нуль | не реже 1 раза в 6 лет | |||
| Устройства молниезащиты | не реже 1 раза в год - для зданий и сооружений I и II категорий; не реже 1 раза в 3 года - для зданий и сооружений III категории | РД 34.21.122-87 п. 1.14 | ||
| не реже 1 раза в год | РД 153-34.0-20.525-00 п. 1.4 |
Состояние электрооборудования оценивается по результатам проведенных измерений и испытаний. Заключением о состоянии электрооборудования, степени изношенности электросети является Технический отчет, включающий протоколы измерений.
Выполнены электромонтажные работы на новом объекте, объект нужно сдавать в эксплуатацию, а электроизмерительные работы не проведены и Технический отчет отсутствует? Это к нам)
Произведена реконструкция электроустановки объекта, добавлено новое электрооборудование, а протоколов на реконструированную или добавленную часть нет? Милости просим!)
Наехал Ростехнадзор или Пожнадзор МЧС с предписанием предъявить замер сопротивления изоляции? Обращайтесь, всё сделаем)
Закончился срок действия технического отчета? И снова, здравствуйте!)
